T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 13 Ocak-19 Ocak 2020 tarihleri arasında çalışmalar yapıldı.
1-) İl Merkezi genelinde 396 adet araç ile 181 adet motosiklet kontrol edilmiş, 19.374 kişinin GBT sorgusu yapılmış, değişik suçlardan 774, Hırsızlık suçundan 26 olmak üzere toplam 800 kişinin arandığı tespit edilerek adli makamlara sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2-) Hırsızlık suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında;
3-) Öldürme ve Yaralama suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında;
4-) Gasp-Yağma suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında;
5-) Aranan Şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında;
a- Hırsızlık suçlarından;
b- Dolandırıcılık suçlarından;
c- Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından;
d- Mühür Bozma suçlarından;
e- Kasten Öldürme suçlarından;
f- Yaralama suçlarından;
g- Silahla Tehdit suçlarından;
h- Hakaret suçlarından;
i- 213 SKM suçlarından;
j- 5607 SKM suçlarından;
k- Göçmen Kaçakçılığı suçlarından;
l- Kişi Hür. Yoksun Kılma suçlarından;
m- Cinsel Saldırı suçlarından;
n- Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçlarından;
o- Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından;
p- Gasp/Yağma suçlarından;
r- Uyuşturucu Madde suçlarından;
s- FETÖ/PDY Sil. Ter. Örg. Üye Olmak suçlarından;
6-) Fuhuş ve Kumar suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;
7-) Ekiplerimizin değişik saatlerde ve değişik bölgelerde yapmış oldukları şok uygulamalarda;
8-) Narkotik suçlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda;
9-) Ekiplerimizin değişik saatlerde ve değişik bölgelerde yapmış oldukları motosiklet uygulamalarında;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE | EK-7/A | ||||||
1-İhaleyi Yapan İdare | İzmir İl Emniyet Müdürlüğü | ||||||
2-İhale Yeri | İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sk. No:2/A Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR Tel: 0 232 489 05 00 | ||||||
2-İhale Tarihi ve Saati | 27/02/2020 Saat :14:00 | ||||||
4-Bu İhale İçin Sürülecek Pey Miktarı | İdari Şartnamenin 11.maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir. | ||||||
5-Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin adresleri ve görülebileceği adresler | HEK araçlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü otoparkında bulunmaktadır. Araçlar 09:00 - 17:00 saatleri arasında görevlilerimiz nezaretinde belirtilen adreste görülebilecektir. |
||||||
6-Özel Hükümler | Mal ve malzemeler hali hazırda görüldüğü şekli ile kabül edilecektir. | ||||||
S.N | PLAKA | CİNSİ | MARKASI | MODELİ | KM | HASAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ |
1. | 35A2474 | BİNEK | FİAT ALBEA 1,4 | 2012 | 282000 | %15 | 18.000,00 TL |
2. | 35A1753 | MOTOSİKLET | PIAGGIO BEVERLY 500 | 2006 | 59736 | %15 | 6.250,00 TL |
3. | 35A2379 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2011 | OKUNAMADI | %20 | 19.200,00 TL |
4. | 35A1902 | K.COMBİ | FİAT FİORİNO 1,3 | 2009 | OKUNAMADI | %20 | 15.750,00 TL |
5. | 35A2380 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2011 | OKUNAMADI | %20 | 19.200,00 TL |
6. | 35A1924 | K.COMBİ | FİAT FİORİNO 1,3 | 2009 | OKUNAMADI | %20 | 15.750,00 TL |
7. | 35A1914 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2009 | OKUNAMADI | %25 | 17.000,00 TL |
8. | 35A3570 | BİNEK | HYUNDAI ACCENT ERA 1,6 | 2007 | 243190 | %15 | 19.000,00 TL |
9. | 35A1894 | BİNEK | HYUNDAİ ACCENT ERA 1,6 | 2009 | 300000 | %15 | 18.750,00 TL |
10. | 35A2164 | BİNEK | FİAT ALBEA 1,4 | 2010 | OKUNAMADI | %20 | 16.800,00 TL |
11. | 35A1572 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1,3 MJ | 2006 | 550000 | %25 | 13.800,00 TL |
12. | 35A2310 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2011 | OKUNAMADI | %30 | 17.250,00 TL |
13. | 35A2315 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2011 | OKUNAMADI | %35 | 9.000,00 TL |
14. | 35A1692 | BİNEK | TOYOTA COROLLA 1,6 | 2006 | 503500 | %25 | 16.800,00 TL |
15. | 35A1950 | MOTOSİKLET | YAMAHA RJ 14 | 2009 | 112000 | %20 | 9.000,00 TL |
16. | 35A2356 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2011 | 507000 | %25 | 18.500,00 TL |
17. | 35A1792 | MOTOSİKLET | PIAGGIO BEVERLY 250 | 2007 | 29502 | %30 | 2.750,00 TL |
18. | 35A1810 | BİNEK | RENAULT CLİO SYMBOL 1,4 | 2008 | 370469 | %20 | 15.800,00 TL |
19. | 35A1846 | BİNEK | RENAULT MEGANE II | 2008 | 357364 | %20 | 17.750,00 TL |
20. | 35A1689 | BİNEK | FİAT ALBEA 1,3 MJ | 2007 | 420000 | %20 | 13.750,00 TL |
21. | 35A2862 | KAMYON | BMC FATİH | 1989 | 74108 | %20 | 19.800,00 TL |
22. | 35A2863 | KAMYON | BMC FATİH | 1993 | 163149 | %20 | 21.000,00 TL |
23. | 35A1278 | MİNİBÜS | PEUGEOT BOXER 2,8 | 2002 | OKUNAMADI | %30 | 14.250,00 TL |
24. | 35A1787 | MOTOSİKLET | PIAGGIO BEVERLY 250 | 2007 | 25786 | %15 | 6.000,00 TL |
25. | 35A1788 | MOTOSİKLET | PIAGGIO BEVERLY 250 | 2007 | 31840 | %15 | 6.000,00 TL |
26. | 35A1789 | MOTOSİKLET | PIAGGIO BEVERLY 250 | 2007 | 23760 | %15 | 6.000,00 TL |
27. | 35A2290 | BİNEK | RENAULT CLİO SYMBOL 1,4 | 2011 | 430538 | %25 | 14.750,00 TL |
28. | 35A2292 | BİNEK | FİAT LİNEA 1,6 DİZEL | 2011 | 480000 | %20 | 17.750,00 TL |
29. | 35A1771 | MİNİBÜS | FORD TRANSİT 330 M | 2007 | 286000 | %15 | 19.750,00 TL |
30. | 35A3840 | BİNEK | RENAULT CLİO 1,5 DCİ | 2007 | 277735 | %15 | 18.000,00 TL |
31. | 35A1983 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1,4 | 2009 | OKUNAMADI | %20 | 15.000,00 TL |
32. | 35A1904 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2008 | 514371 | %20 | 16.500,00 TL |
33. | 35A1928 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2009 | 478813 | %20 | 17.250,00 TL |
34. | 35A1532 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1,3 MJ | 2006 | 400000 | %25 | 13.800,00 TL |
35. | 35A1946 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2009 | 560000 | %20 | 17.250,00 TL |
36. | 35A2295 | BİNEK | FİAT LİNEA 1,6 DİZEL | 2011 | 457464 | %25 | 16.800,00 TL |
37. | 35A1903 | K.COMBİ | FİAT FİORİNO 1,3 | 2009 | 480000 | %30 | 14.250,00 TL |
38. | 35A1743 | MOTOSİKLET | PIAGGIO BEVERLY 500 | 2006 | OKUNAMADI | %20 | 4.750,00 TL |
39. | 35A2432 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2012 | 396650 | %20 | 20.250,00 TL |
40. | 35A2531 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2012 | 299665 | %20 | 20.250,00 TL |
41. | 35A1974 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1,4 | 2009 | OKUNAMADI | %15 | 15.800,00 TL |
42. | 35A1165 | MİNİBÜS | FORD TRANSİT 12 M 2,5 | 1999 | 530000 | %25 | 10.500,00 TL |
43. | 35A1899 | K.COMBİ | FİAT FİORİNO 1,3 | 2009 | 283000 | %15 | 16.250,00 TL |
44. | 35A2099 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1,8 | 2009 | 357299 | %15 | 18.000,00 TL |
45. | 35A1873 | BİNEK | HONDA CİTY 1,4 | 2007 | OKUNAMADI | %25 | 16.750,00 TL |
46. | 35A1765 | BİNEK | HYUNDAI ACCENT ERA 1,6 | 2007 | 292214 | %15 | 19.000,00 TL |
47. | 35A1242 | BİNEK | TOYOTA COROLLA 1,4 | 2001 | 510846 | %20 | 16.250,00 TL |
48. | 35A1671 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1,3 MJ | 2007 | 134000 | %20 | 14.750,00 TL |
49. | 35A1518 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1,3 MJ | 2006 | 516300 | %25 | 13.800,00 TL |
50. | 35A1670 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1,3 MJ | 2007 | 95000 | %20 | 14.750,00 TL |
51. | 35A1474 | BİNEK | RENAULT MEGANE II | 2005 | OKUNAMADI | %30 | 11.000,00 TL |
52. | 35A1651 | K.COMBİ | FİAT DOBLO CARGO 1,3 MJ | 2006 | 315587 | %15 | 15.000,00 TL |
53. | 35A2303 | BİNEK | FİAT ALBEA 1,4 | 2011 | OKUNAMADI | %25 | 16.200,00 TL |
54. | 35A1925 | K.COMBİ | FİAT FİORİNO 1,3 | 2009 | 350000 | %20 | 15.750,00 TL |
55. | 35A1405 | K.PANELVAN | FORD CONNECT 1,8 | 2004 | OKUNAMADI | %35 | 800,00 TL |
56. | DENİZ MOTORU EVİNRUDE 175 | %25 | 1.500,00 TL | ||||
GENEL TOPLAM | 815.600,00 TL |
© İzmir Emniyet Müdürlüğü