T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (278) adet HEK taşıt, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin a) Adresi |
İzmir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İsmet Kaptan Mahallesi 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya Konak/İZMİR |
b) Telefon ve Faks Numarası |
0 232 489 05 00/4424-Fax: 0 232 261 86 43 |
c) Elektronik Posta Adresi |
izmirdestek@egm.gov.tr |
2-Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu. |
HEK durumundaki, (122) adet binek, (116) adet panel, (37) adet motosiklet, (1) adet minibüs, (1) adet otobüs, (1) adet tekneden oluşan toplam (278) adet taşıt. |
a) Tahmini Bedeli |
59.770.000,00 TL. |
3-Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve Malzemelerin Özellikleri |
En az (34) adet Ford Yeni Transit Courier Van Trend 1.5L Ecoblue 100 Ps Dizel Manuel marka araç, en az (35) Ford Yeni Transit Courier Kombi Trend 1.0L Ecoboost 100 Ps benzinli Manuel araç. |
a) Tahmini Bedeli |
59.957.500,00 TL. |
b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri |
İzmir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İsmet Kaptan Mahallesi 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya Konak/İZMİR |
c) Teslim Etme Tarihi |
Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir. |
d) Teslim Alma Tarihi |
Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler, mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. |
4- Mübadelenin Yapılacağı Yer |
İzmir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İsmet Kaptan Mahallesi 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya Konak/İZMİR |
a) Tarihi ve Saati |
27.02.2025 günü saat:14.00 |
5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
b) Bu Şartnamede ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 1.793.100,00 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
c) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
ç) İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tebligat adresi.
d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, istenir.
6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7-Mübadele dokümanı İzmir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İsmet Kaptan Mahallesi 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine elden veya Ziraat Bankası Konak Şubesi (Şube Kodu 776) TR 44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu IBAN'ına ödenecek 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden veya abdulmecid.soyturk@egm.gov.tr mail adresinden dekont karşılığında temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 27.02.2025 günü saat 13.00’e kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İsmet Kaptan Mahallesi 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.
9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.
10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (1.793.100,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin
Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (120) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
11-Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.
12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında görülebilecektir.
13-Verilecek teklifler en az 120 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.
14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE | EK-7/A | ||||||
1-İhaleyi Yapan İdare | İzmir Emniyet Müdürlüğü | ||||||
2-İhale Yeri | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İsmet Kaptan Mahallesi 1365 Sk. No: 2/A Zemin Kat Çankaya Konak/İZMİR | ||||||
2-İhale Tarihi ve Saati | 27.02.2025 Saat :14:00 | ||||||
4-Bu İhale İçin Sürülecek Pey Miktarı | İdari Şartnamenin 2.maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir. | ||||||
5-Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin adresleri ve görülebileceği adresler | İlan tarihinden itibaren mübadele gününe kadar, mesai günlerinde görevlilerimiz nezaretinde 10.00-16.00 saatleri arasında mübadele konusu verilecek taşıtlar; Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü / Ulaştırma Büro Amirliği Otoparkı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Otoparkı, Yenişehir Trafik Otoparkı adreslerinde görülebilir. | ||||||
6-Özel Hükümler | Mal ve malzemeler hali hazırda görüldüğü şekli ile kabül edilecektir. | ||||||
S.N | PLAKA | CİNSİ | MARKASI | MODELİ | KM | HASAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ |
1. | 35A1183 | BİNEK | TOFAŞ | 1999 | 148890 | 30% | 110.600,00 ₺ |
2. | 35A1488 | BİNEK | RENAULT | 2006 | 385450 | 30% | 207.600,00 ₺ |
3. | 35A1496 | BİNEK | RENAULT | 2006 | 334334 | 30% | 207.100,00 ₺ |
4. | 35A1499 | K.PANELVAN | RENAULT | 2001 | 276200 | 30% | 220.600,00 ₺ |
5. | 35A1519 | K.COMBİ | FİAT | 2006 | 258210 | 30% | 230.600,00 ₺ |
6. | 35A1550 | K.COMBİ | FİAT | 2006 | 178460 | 30% | 230.100,00 ₺ |
7. | 35A1667 | K.COMBİ | FİAT | 2007 | 55863 | 30% | 231.100,00 ₺ |
8. | 35A1672 | K.COMBİ | FİAT | 2007 | 389597 | 30% | 232.600,00 ₺ |
9. | 35A1673 | K.COMBİ | FİAT | 2007 | 291018 | 30% | 232.100,00 ₺ |
10. | 35A1677 | K.COMBİ | FİAT | 2007 | 129040 | 30% | 231.600,00 ₺ |
11. | 35A1687 | BİNEK | RENAULT | 2007 | 345146 | 30% | 212.100,00 ₺ |
12. | 35A1754 | BİNEK | RENAULT | 2007 | 314619 | 30% | 211.600,00 ₺ |
13. | 35A1768 | BİNEK | RENAULT | 2007 | 205840 | 30% | 210.600,00 ₺ |
14. | 35A1773 | BİNEK | VOLKSWAGEN | 2007 | 485000 | 30% | 213.100,00 ₺ |
15. | 35A1805 | BİNEK | RENAULT | 2008 | 299841 | 30% | 214.600,00 ₺ |
16. | 35A1809 | BİNEK | HYUNDAİ | 2007 | 272820 | 30% | 209.100,00 ₺ |
17. | 35A1819 | BİNEK | FORD | 2008 | 475000 | 30% | 213.600,00 ₺ |
18. | 35A1861 | K.COMBİ | FİAT | 2008 | 2825651 | 30% | 233.100,00 ₺ |
19. | 35A1864 | BİNEK | HYUNDAİ | 2008 | 259260 | 30% | 214.100,00 ₺ |
20. | 35A1868 | K.PANELVAN | FORD | 2008 | 177527 | 30% | 227.600,00 ₺ |
21. | 35A1887 | K.COMBİ | FİAT | 2009 | 373264 | 30% | 235.600,00 ₺ |
22. | 35A2338 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 525000 | 30% | 253.100,00 ₺ |
23. | 35A1907 | K.COMBİ | FORD | 2008 | 450010 | 30% | 233.600,00 ₺ |
24. | 35A1912 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 542000 | 30% | 242.600,00 ₺ |
25. | 35A2008 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 450000 | 30% | 222.100,00 ₺ |
26. | 35A2017 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 484605 | 30% | 223.100,00 ₺ |
27. | 35A2020 | K.COMBİ | FİAT | 2009 | 366265 | 30% | 235.100,00 ₺ |
28. | 35A2023 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 250990 | 30% | 217.100,00 ₺ |
29. | 35A2026 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 310000 | 30% | 218.100,00 ₺ |
30. | 35A2028 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 405000 | 30% | 220.600,00 ₺ |
31. | 35A2029 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 325750 | 30% | 219.100,00 ₺ |
32. | 35A2037 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 684471 | 30% | 224.100,00 ₺ |
33. | 35A2048 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 284804 | 30% | 217.600,00 ₺ |
34. | 35A2049 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 320000 | 30% | 218.600,00 ₺ |
35. | 35A2050 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 363927 | 30% | 219.600,00 ₺ |
36. | 35A2053 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 420000 | 30% | 221.600,00 ₺ |
37. | 35A2062 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 404000 | 30% | 240.600,00 ₺ |
38. | 35A2066 | K.COMBİ | FİAT | 2009 | 302522 | 30% | 234.600,00 ₺ |
39. | 35A2067 | K.COMBİ | FİAT | 2009 | 139672 | 30% | 234.100,00 ₺ |
40. | 35A2071 | BİNEK | HYUNDAİ | 2009 | 497197 | 30% | 216.100,00 ₺ |
41. | 35A2072 | BİNEK | HYUNDAİ | 2009 | 497197 | 30% | 216.600,00 ₺ |
42. | 35A2073 | BİNEK | RENAULT | 2009 | 471742 | 30% | 222.600,00 ₺ |
43. | 35A2074 | OTOBÜS | FORD | 2009 | 475000 | 30% | 222.600,00 ₺ |
44. | 35A2080 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 462000 | 30% | 241.600,00 ₺ |
45. | 35A2085 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 135496 | 30% | 236.600,00 ₺ |
46. | 35A2087 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 35490 | 30% | 236.100,00 ₺ |
47. | 35A2088 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 377000 | 30% | 238.600,00 ₺ |
48. | 35A2383 | K.PANELVAN | FORD | 2011 | 500000 | 30% | 223.600,00 ₺ |
49. | 35A2090 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 281753 | 30% | 237.600,00 ₺ |
50. | 35A2092 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 474444 | 30% | 242.100,00 ₺ |
51. | 35A2097 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 423282 | 30% | 241.100,00 ₺ |
52. | 35A2098 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 339223 | 30% | 238.100,00 ₺ |
53. | 35A2107 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 398800 | 30% | 239.600,00 ₺ |
54. | 35A2108 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 399398 | 30% | 240.100,00 ₺ |
55. | 35A2109 | K.COMBİ | FORD | 2009 | 391524 | 30% | 239.100,00 ₺ |
56. | 35A2119 | BİNEK | FİAT | 2010 | 365455 | 30% | 225.100,00 ₺ |
57. | 35A2123 | K.COMBİ | FORD | 2010 | 464047 | 30% | 244.600,00 ₺ |
58. | 35A2124 | K.COMBİ | FORD | 2010 | 527374 | 30% | 245.100,00 ₺ |
59. | 35A2125 | K.COMBİ | FİAT | 2010 | 385000 | 30% | 243.100,00 ₺ |
60. | 35A2142 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 398324 | 30% | 232.100,00 ₺ |
61. | 35A2156 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 350908 | 30% | 231.600,00 ₺ |
62. | 35A2174 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 338353 | 30% | 231.100,00 ₺ |
63. | 35A2178 | K.COMBİ | FORD | 2010 | 339866 | 30% | 244.100,00 ₺ |
64. | 35A2182 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 242802 | 30% | 228.600,00 ₺ |
65. | 35A2185 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 273598 | 30% | 230.100,00 ₺ |
66. | 35A2186 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 325263 | 30% | 230.600,00 ₺ |
67. | 35A2197 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 187100 | 30% | 227.100,00 ₺ |
68. | 35A2198 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 250324 | 30% | 229.100,00 ₺ |
69. | 35A2199 | BİNEK | RENAULT | 2010 | 257000 | 30% | 229.600,00 ₺ |
70. | 35A2201 | BİNEK | TOYOTA | 2010 | 384500 | 30% | 232.600,00 ₺ |
71. | 35A2208 | BİNEK | HYUNDAİ | 2010 | 365000 | 30% | 226.100,00 ₺ |
72. | 35A2233 | BİNEK | HYUNDAİ | 2010 | 411845 | 30% | 226.600,00 ₺ |
73. | 35A2254 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 274580 | 30% | 241.100,00 ₺ |
74. | 35A2255 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 214141 | 30% | 239.100,00 ₺ |
75. | 35A2268 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 392000 | 30% | 243.100,00 ₺ |
76. | 35A2270 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 187304 | 30% | 236.600,00 ₺ |
77. | 35A2272 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 244878 | 30% | 239.600,00 ₺ |
78. | 35A2276 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 201116 | 30% | 238.600,00 ₺ |
79. | 35A2280 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 365575 | 30% | 242.100,00 ₺ |
80. | 35A2287 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 340649 | 30% | 241.600,00 ₺ |
81. | 35A2300 | BİNEK | TOYOTA | 2011 | 297000 | 30% | 243.600,00 ₺ |
82. | 35A2308 | BİNEK | FİAT | 2011 | 170712 | 30% | 233.600,00 ₺ |
83. | 35A2314 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 333579 | 30% | 250.100,00 ₺ |
84. | 35A2316 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 194165 | 30% | 237.100,00 ₺ |
85. | 35A2317 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 196905 | 30% | 237.600,00 ₺ |
86. | 35A2318 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 259000 | 30% | 240.600,00 ₺ |
87. | 35A2322 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 258013 | 30% | 240.100,00 ₺ |
88. | 35A2327 | BİNEK | RENAULT | 2011 | 386256 | 30% | 242.600,00 ₺ |
89. | 35A2331 | BİNEK | FİAT | 2011 | 310000 | 30% | 234.100,00 ₺ |
90. | 35A2337 | BİNEK | HYUNDAİ | 2011 | 350000 | 30% | 235.600,00 ₺ |
91. | 35A2342 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 334090 | 30% | 250.600,00 ₺ |
92. | 35A2343 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 265332 | 30% | 248.600,00 ₺ |
93. | 35A2351 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 519528 | 30% | 251.600,00 ₺ |
94. | 35A2369 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 231100 | 30% | 248.100,00 ₺ |
95. | 35A2375 | K.COMBİ | FİAT | 2011 | 252897 | 30% | 245.600,00 ₺ |
96. | 35A2376 | K.COMBİ | FİAT | 2011 | 374805 | 30% | 247.100,00 ₺ |
97. | 35A2377 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 392500 | 30% | 251.100,00 ₺ |
98. | 35A2385 | BİNEK | HYUNDAİ | 2011 | 485000 | 30% | 236.100,00 ₺ |
99. | 35A2393 | K.COMBİ | FİAT | 2011 | 295080 | 30% | 246.100,00 ₺ |
100. | 35A2394 | K.COMBİ | FİAT | 2011 | 365012 | 30% | 246.600,00 ₺ |
101. | 35A2398 | K.COMBİ | FORD | 2011 | 269280 | 30% | 249.100,00 ₺ |
102. | 35A2407 | BİNEK | DACİA | 2011 | 370635 | 30% | 233.100,00 ₺ |
103. | 35A2417 | BİNEK | RENAULT | 2012 | 379000 | 30% | 247.600,00 ₺ |
104. | 35A2420 | BİNEK | RENAULT | 2012 | 184450 | 30% | 246.600,00 ₺ |
105. | 35A2421 | BİNEK | RENAULT | 2012 | 163123 | 30% | 246.100,00 ₺ |
106. | 35A2427 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 369400 | 30% | 255.600,00 ₺ |
107. | 35A2443 | K.COMBİ | FİAT | 2012 | 156794 | 30% | 252.600,00 ₺ |
108. | 35A2459 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 520320 | 30% | 257.600,00 ₺ |
109. | 35A2460 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 530000 | 30% | 257.600,00 ₺ |
110. | 35A2463 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 299000 | 30% | 254.100,00 ₺ |
111. | 35A2485 | BİNEK | HYUNDAİ | 2012 | 272776 | 30% | 245.600,00 ₺ |
112. | 35A2505 | BİNEK | VOLKSWAGEN | 2012 | 391500 | 30% | 250.100,00 ₺ |
113. | 35A2512 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 438802 | 30% | 255.600,00 ₺ |
114. | 35A2519 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 476344 | 30% | 257.600,00 ₺ |
115. | 35A2522 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 385125 | 30% | 255.600,00 ₺ |
116. | 35A2534 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 440000 | 30% | 257.600,00 ₺ |
117. | 35A2541 | MOTORSİKLET | BMW | 2012 | 76695 | 30% | 98.600,00 ₺ |
118. | 35A2542 | MOTORSİKLET | BMW | 2012 | 61400 | 30% | 98.600,00 ₺ |
119. | 35A2543 | MOTORSİKLET | BMW | 2012 | 71609 | 30% | 98.600,00 ₺ |
120. | 35A2544 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 361886 | 30% | 255.100,00 ₺ |
121. | 35A2550 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 265421 | 30% | 253.600,00 ₺ |
122. | 35A2555 | K.COMBİ | FİAT | 2012 | 344728 | 30% | 253.100,00 ₺ |
123. | 35A2562 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 435000 | 30% | 255.600,00 ₺ |
124. | 35A2564 | BİNEK | RENAULT | 2012 | 323180 | 30% | 247.100,00 ₺ |
125. | 35A2565 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 463950 | 30% | 257.600,00 ₺ |
126. | 35A2566 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 406050 | 30% | 255.600,00 ₺ |
127. | 35A2567 | K.COMBİ | FORD | 2012 | 384806 | 30% | 255.600,00 ₺ |
128. | 35A2571 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 343520 | 30% | 264.100,00 ₺ |
129. | 35A2574 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 268255 | 30% | 261.100,00 ₺ |
130. | 35A2575 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 374700 | 30% | 265.100,00 ₺ |
131. | 35A2576 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 342000 | 30% | 263.600,00 ₺ |
132. | 35A2577 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 265000 | 30% | 260.600,00 ₺ |
133. | 35A2580 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 203000 | 30% | 258.600,00 ₺ |
134. | 35A2581 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 274532 | 30% | 261.600,00 ₺ |
135. | 35A2587 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 365368 | 30% | 264.600,00 ₺ |
136. | 35A2588 | BİNEK | RENAULT | 2013 | 173040 | 30% | 258.100,00 ₺ |
137. | 35A2640 | K.COMBİ | CİTROEN | 2013 | 312000 | 30% | 262.100,00 ₺ |
138. | 35A2662 | BİNEK | HYUNDAİ | 2013 | 399161 | 30% | 257.100,00 ₺ |
139. | 35A2663 | BİNEK | HYUNDAİ | 2013 | 254755 | 30% | 233.100,00 ₺ |
140. | 35A2667 | BİNEK | HYUNDAİ | 2013 | 309000 | 30% | 255.600,00 ₺ |
141. | 35A2673 | BİNEK | HYUNDAİ | 2013 | 257000 | 30% | 220.600,00 ₺ |
142. | 35A2677 | BİNEK | HYUNDAİ | 2013 | 213938 | 30% | 232.600,00 ₺ |
143. | 35A2684 | BİNEK | HYUNDAİ | 2013 | 324062 | 30% | 256.100,00 ₺ |
144. | 35A2685 | BİNEK | HYUNDAİ | 2013 | 252764 | 30% | 233.100,00 ₺ |
