T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (141) adet HEK taşıt, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin a) Adresi |
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Çankaya Konak/İZMİR |
b) Telefon ve Faks Numarası |
0 232 489 05 00/4424-Fax: 0 232 261 86 43 |
c) Elektronik Posta Adresi |
|
2-Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu. |
HEK durumundaki, (31) adet binek, (98) adet panel, (10) adet motosiklet, (2) adet minibüsten oluşan toplam (141) adet taşıt. |
a) Tahmini Bedeli |
20.670.000,00 TL. |
3-Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve Malzemelerin Özellikleri |
En az (53) adet 2023 model Renault Yeni Express Combi Joy 1.5 Blue dci 95 bg D-Full marka panel tipi taşıt. |
a) Tahmini Bedeli |
20.670.000,00 TL. |
b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri |
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Çankaya Konak/İZMİR |
c) Teslim Etme Tarihi |
Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir. |
d) Teslim Alma Tarihi |
Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler, mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. |
4- Mübadelenin Yapılacağı Yer |
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Çankaya Konak/İZMİR |
a) Tarihi ve Saati |
07.06.2023 günü saat:14.00 |
5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
d) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
f) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,
g)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.
6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7-Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Çankaya Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 300 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 07.06.2023 günü saat 13.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Çankaya Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.
9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.
10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (620.100,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin
Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.
12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında görülebilecektir.
13-Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.
14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE | EK-7/A | ||||||
1-İhaleyi Yapan İdare | İzmir İl Emniyet Müdürlüğü | ||||||
2-İhale Yeri | Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sk. No: 2/A Çankaya Konak/İZMİR | ||||||
2-İhale Tarihi ve Saati | 07/06/2023 Saat :14:00 | ||||||
4-Bu İhale İçin Sürülecek Pey Miktarı | İdari Şartnamenin 11.maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir. | ||||||
5-Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin adresleri ve görülebileceği adresler | HEK araçlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü/Ulaştırma Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunmaktadır. 10:00-16:00 saatleri arasında görevlilerimiz nezaretinde belirtilen adreste görülebilecektir. | ||||||
6-Özel Hükümler | Mal ve malzemeler hali hazırda görüldüğü şekli ile kabül edilecektir. | ||||||
S.N | PLAKA | CİNSİ | MARKASI | MODELİ | KM | HASAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ |
1. | 35A2520 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2012 | 534.000 | %25 | 110.000,00 TL |
2. | 35A2448 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2012 | 379.366 | %30 | 110.000,00 TL |
3. | 35A2593 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | Okunamadı | %25 | 120.000,00 TL |
4. | 35A2595 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 368.000 | %25 | 130.000,00 TL |
5. | 35A2627 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 385.835 | %20 | 140.000,00 TL |
6. | 35A2630 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 425.620 | %20 | 135.000,00 TL |
7. | 35A2634 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 474.070 | %20 | 120.000,00 TL |
8. | 35A2696 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 422.069 | %25 | 120.000,00 TL |
9. | 35A2694 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 409.330 | %15 | 130.000,00 TL |
10. | 35A2601 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 444.225 | %20 | 100.000,00 TL |
11. | 35A2624 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 461.500 | %30 | 125.000,00 TL |
12. | 35A2611 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 482.623 | %30 | 110.000,00 TL |
13. | 35A2613 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 482.672 | %30 | 120.000,00 TL |
14. | 35A2614 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 418.710 | %30 | 110.000,00 TL |
15. | 35A2615 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 415.810 | %30 | 130.000,00 TL |
16. | 35A2598 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 347.515 | %20 | 140.000,00 TL |
17. | 35A2690 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 368.240 | %25 | 120.000,00 TL |
18. | 35A2619 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 437.563 | %25 | 110.000,00 TL |
19. | 35A2633 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 422.462 | %20 | 120.000,00 TL |
20. | 35A2695 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 382.660 | %15 | 110.000,00 TL |
21. | 35A2689 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 385.497 | %15 | 130.000,00 TL |
22. | 35A2629 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 456.060 | %25 | 140.000,00 TL |
23. | 35A2607 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 288.195 | %30 | 120.000,00 TL |
24. | 35A2612 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 493.860 | %25 | 110.000,00 TL |
25. | 35A2618 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 440.747 | %25 | 120.000,00 TL |
26. | 35A2622 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 419.070 | %25 | 120.000,00 TL |
27. | 35A2626 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 441.354 | %20 | 125.000,00 TL |
28. | 35A2616 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 507.000 | %20 | 130.000,00 TL |
29. | 35A2621 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 485.000 | %20 | 125.000,00 TL |
30. | 35A2635 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 468.346 | %15 | 125.000,00 TL |
31. | 35A2600 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 425.270 | %20 | 135.000,00 TL |
32. | 35A2597 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 465.434 | %20 | 110.000,00 TL |
33. | 35A2697 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 449.995 | %20 | 120.000,00 TL |
34. | 35A2608 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 319.000 | %20 | 120.000,00 TL |
35. | 35A2605 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 336.271 | %20 | 110.000,00 TL |
36. | 35A2643 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 469.450 | %25 | 120.000,00 TL |
37. | 35A2599 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 276.202 | %20 | 130.000,00 TL |
38. | 35A2681 | BİNEK | HYUNDAİ BLUE 1.4 | 2013 | Okunamadı | %20 | 300.000,00 TL |
39. | 35A2628 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 593.000 | %25 | 140.000,00 TL |
40. | 35A2603 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 375.979 | %25 | 140.000,00 TL |
41. | 35A2623 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 544.845 | %30 | 140.000,00 TL |
42. | 35A2641 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 411.403 | %25 | 140.000,00 TL |
43. | 35A2610 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 429.416 | %30 | 130.000,00 TL |
44. | 35A2693 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 459.641 | %30 | 130.000,00 TL |
45. | 35A2602 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 440.348 | %25 | 145.000,00 TL |
46. | 35A2596 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 485.323 | %25 | 135.000,00 TL |
47. | 35A2594 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 421.386 | %30 | 150.000,00 TL |
48. | 35A2637 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 352.336 | %30 | 150.000,00 TL |
49. | 35A2609 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 382.938 | %30 | 150.000,00 TL |
50. | 35A2638 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 446.283 | %30 | 160.000,00 TL |
51. | 35A2632 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 463.684 | %20 | 160.000,00 TL |
52. | 35A2691 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 532.646 | %20 | 170.000,00 TL |
53. | 35A2429 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2012 | Okunamadı | %25 | 135.000,00 TL |
54. | 35A2604 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | Okunamadı | %25 | 140.000,00 TL |
55. | 35A1520 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2006 | 189.000 | %25 | 110.000,00 TL |
56. | 35A1683 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2007 | Okunamadı | %20 | 110.000,00 TL |
57. | 35A2451 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2012 | 450.000 | %25 | 130.000,00 TL |
58. | 35A1534 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2006 | 106.550 | %20 | 110.000,00 TL |
59. | 35A1661 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2007 | Okunamadı | %25 | 110.000,00 TL |
60. | 35A1664 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2007 | 371.200 | %25 | 115.000,00 TL |
61. | 35A2252 | BİNEK | RENAULT SYMBOL | 2011 | Okunamadı | %25 | 140.000,00 TL |
62. | 35A1525 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2006 | Okunamadı | %20 | 110.000,00 TL |
63. | 35A2858 | BİNEK | TOYOTA COROLLA | 1995 | 500.000 | %25 | 150.000,00 TL |
64. | 35A2436 | BİNEK | FİAT LİNEA | 2012 | 300.000 | %20 | 140.000,00 TL |
65. | 35A3054 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2015 | 259.000 | %20 | 130.000,00 TL |
66. | 35A2465 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2012 | 520.000 | %25 | 140.000,00 TL |
67. | 35A3030 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2014 | 545.000 | %20 | 150.000,00 TL |
68. | 35A3044 | MOTOSİKLET | HONDA NC750XA | 2014 | Okunamadı | %25 | 110.000,00 TL |
69. | 35A1535 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2006 | 250.000 | %20 | 120.000,00 TL |
70. | 35A1394 | BİNEK | TOYOTA COROLLA | 2004 | 469.965 | %15 | 170.000,00 TL |
71. | 35A2787 | BİNEK | RENAULT FLUENCE | 2013 | Okunamadı | %30 | 170.000,00 TL |
72. | 35A2651 | MOTOSİKLET | BMW R 1200 GS | 2012 | Okunamadı | %25 | 140.000,00 TL |
73. | 35A2631 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 523.054 | %25 | 150.000,00 TL |
74. | 35A2223 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2010 | Okunamadı | %20 | 110.000,00 TL |
75. | 35A2926 | BİNEK | TOYOTA COROLLA | 2014 | 760.000 | %25 | 310.000,00 TL |
76. | 35A2738 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2013 | 300.000 | %25 | 150.000,00 TL |
77. | 35A2220 | BİNEK | HYUNDAİ ACCENT ERA | 2010 | 409.334 | %20 | 160.000,00 TL |
78. | 35A2153 | BİNEK | HYUNDAİ ACCENT ERA | 2010 | 362.983 | %15 | 160.000,00 TL |
79. | 35A2467 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2012 | 447.677 | %20 | 140.000,00 TL |
80. | 35A3033 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2014 | 295.000 | %25 | 160.000,00 TL |
81. | 35A2329 | BİNEK | RENAULT SYMBOL | 2011 | 330.000 | %25 | 180.000,00 TL |
82. | 35A2311 | BİNEK | FİAT LİNEA | 2009 | 352.000 | %20 | 150.000,00 TL |
83. | 35A1384 | BİNEK | RENAULT CLİO | 2003 | 337.000 | %25 | 160.000,00 TL |
84. | 35A1679 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.3 M.JET | 2007 | 390.000 | %30 | 140.000,00 TL |
85. | 35A2568 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2012 | 515.000 | %20 | 150.000,00 TL |
86. | 35A2450 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2012 | 580.000 | %15 | 140.000,00 TL |
87. | 35A3056 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.6 | 2015 | 326.000 | %25 | 160.000,00 TL |
88. | 35A2809 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2013 | Okunamadı | %20 | 150.000,00 TL |
89. | 35A2428 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2012 | 399.000 | %20 | 140.000,00 TL |
90. | 35A2352 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2011 | 694.400 | %25 | 140.000,00 TL |
91. | 35A1482 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2005 | 233.146 | %25 | 150.000,00 TL |
92. | 35A2533 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2012 | 225.690 | %20 | 140.000,00 TL |
93. | 35A1961 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.4 | 2009 | 305.476 | %15 | 100.000,00 TL |
94. | 35A1962 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.4 | 2009 | 321.235 | %20 | 100.000,00 TL |
95. | 35A2675 | BİNEK | HYUNDAİ ACCENT BLUE 1.4 | 2013 | 270.000 | %25 | 210.000,00 TL |
96. | 35A2748 | MİNİBÜS | RENAULT MASTER 2.3 | 2013 | 358.000 | %25 | 155.000,00 TL |
97. | 35A1414 | BİNEK | RENAULT MEGANE 1.6 | 2004 | 480.000 | %20 | 155.000,00 TL |
98. | 35A1949 | MİNİBÜS | FORD TRANSİT 350L | 2009 | 760.000 | %25 | 155.000,00 TL |
99. | 35A3020 | MOTOSİKLET | PEUGEOT VIVACITY 125 | 2012 | Okunamadı | %15 | 25.000,00 TL |
100. | 35A1847 | MOTOSİKLET | HONDA SES 150 | 2007 | 47.000 | %25 | 25.000,00 TL |
101. | 35A1859 | MOTOSİKLET | SUZUKİ WVBZ | 2007 | 70.000 | %25 | 50.000,00 TL |
102. | 35A1866 | BİNEK | RENAULT CLİO | 2008 | 416.676 | %20 | 165.000,00 TL |
103. | 35A2057 | BİNEK | FİAT LİNEA 1.4 | 2009 | 354.000 | %25 | 165.000,00 TL |
104. | 35A2173 | BİNEK | RENAULT SYMBOL 1.5 DCI | 2010 | 387.000 | %25 | 135.000,00 TL |
105. | 35A2190 | BİNEK | RENAULT SYMBOL 1.5 DCI | 2010 | 444.000 | %20 | 135.000,00 TL |
106. | 35A3372 | K.COMBİ | FİAT DOBLO | 2016 | 312.000 | %25 | 135.000,00 TL |
107. | 35A1749 | MOTOSİKLET | PİAGGİO BEVERLY 500 | 2006 | 53.498 | %30 | 115.000,00 TL |
108. | 35A1560 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.3 M.JET | 2006 | 410.000 | %25 | 115.000,00 TL |
109. | 35A1681 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.3 M.JET | 2007 | 495.548 | %25 | 125.000,00 TL |
110. | 35A1533 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.3 M.JET | 2006 | 485.200 | %20 | 135.000,00 TL |
111. | 35A1529 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.3 M.JET | 2006 | 420.000 | %20 | 115.000,00 TL |
112. | 35A2898 | K.COMBİ | FORD CONNECT | 2011 | 284.405 | %20 | 135.000,00 TL |
113. | 35A1512 | BİNEK | FİAT ALBEA 1.3 M.JET | 2006 | 447.752 | %25 | 105.000,00 TL |
114. | 35A2457 | BİNEK | FİAT LİNEA 1.6 M.JET | 2012 | 280.000 | %15 | 155.000,00 TL |
115. | 35A2000 | BİNEK | RENAULT MEGANE | 2009 | 539.021 | %20 | 115.000,00 TL |
116. | 35A2127 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.3 | 2010 | Okunamadı | %30 | 105.000,00 TL |
117. | 35A2810 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1.8 | 2013 | 445.000 | %20 | 145.000,00 TL |
118. | 35A1755 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1.8 | 2007 | 304.098 | %25 | 135.000,00 TL |
119. | 35A1757 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1.8 | 2007 | 587.107 | %30 | 115.000,00 TL |
120. | 35A1315 | BİNEK | RENAULT MEGANE 1.6 | 2002 | 219.012 | %20 | 140.000,00 TL |
121. | 35A2181 | BİNEK | RENAULT SYMBOL 1.4 | 2010 | 320.034 | %20 | 155.000,00 TL |
122. | 35A2785 | BİNEK | RENAULT FLUENCE 1.6 | 2013 | 319.294 | %25 | 165.000,00 TL |
123. | 35A1802 | BİNEK | RENAULT CLİO SYMBOL 1.4 | 2007 | 416.350 | %25 | 155.000,00 TL |
124. | 35A3097 | BİNEK | VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI | 2008 | 450.000 | %20 | 305.000,00 TL |
125. | 35A2625 | K.COMBİ | CİTROEN BERLİNGO | 2013 | 495.100 | %30 | 135.000,00 TL |
126. | 35A2730 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1.8 | 2013 | 457.500 | %20 | 140.000,00 TL |
127. | 35A2897 | BİNEK | HYUNDAİ ACCENT ERA 1.5 | 2012 | 261.600 | %25 | 195.000,00 TL |
128. | 35A1647 | MOTOSİKLET | YAMAHA YBR 125 | 2006 | 11.900 | %25 | 15.000,00 TL |
129. | 35A1911 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1.8 | 2009 | 374.500 | %20 | 115.000,00 TL |
130. | 35A2412 | BİNEK | HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6 | 2011 | 249.023 | %25 | 145.000,00 TL |
131. | 35A2334 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1.8 | 2011 | 339.896 | %20 | 135.000,00 TL |
132. | 35A3453 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.6 | 2016 | 300.000 | %25 | 185.000,00 TL |
133. | 35A2359 | MOTOSİKLET | BMW F 650 GS | 2011 | 83.500 | %20 | 90.000,00 TL |
134. | 35A2434 | MOTOSİKLET | BMW F 650 GS | 2012 | 59.000 | %15 | 90.000,00 TL |
135. | 35A2348 | K.COMBİ | FORD CONNECT 1.8 | 2011 | 337.140 | %20 | 135.000,00 TL |
136. | 35A3454 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.6 | 2016 | 282.150 | %20 | 125.000,00 TL |
137. | 35A3124 | K.COMBİ | FİAT DOBLO 1.6 | 2015 | 329.798 | %25 | 115.000,00 TL |
138. | 35A2929 | BİNEK | TOYOTA COROLLA 1.6 | 2014 | 462.841 | %25 | 305.000,00 TL |
139. | 35A2781 | MOTOSİKLET | HONDA VFR 1200X | 2013 | 168.310 | %20 | 125.000,00 TL |
140. | 35A2840 | BİNEK | RENAULT SYMBOL 1.0 | 2013 | 290.000 | %15 | 165.000,00 TL |
141. | 35A2653 | BİNEK | AUDİ A8 LONG 3.0 | 2012 | 390.000 | %15 | 1.600.000,00 TL |
GENEL TOPLAM | 20.670.000,00 TL |
© 2019 İzmir Emniyet Müdürlüğü